路線便輸送事故の実績
1.調査条件
- 対象範囲 ・・・ トラックへの積込み以降、納入までの間、電線、非電線を問わず各社全事故を対象
- 対象メーカー ・・・ 9社 (物流専門委員会メンバー社)
- 対象調査期間 ・・・ 2022年度~2024年度
2. 事故発生率
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 使用件数(件) | 1,077,950 | 934,720 | 915,956 |
| 事故発生件数(件) | 342 | 318 | 244 |
| 事故発生率(%) | 0.032 | 0.034 | 0.027 |
3.事故発生場所別実績
発生場所内訳
| 場所区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 発ターミナル | 6% | 9% | 2% |
| 中継ターミナル | 23% | 19% | 14% |
| 着ターミナル | 24% | 22% | 25% |
| 運行中 | 14% | 23% | 18% |
| 不明 | 21% | 11% | 12% |
| 納入先 | 12% | 14% | 27% |
| その他 | 1% | 2% | 1% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |

4. 荷姿別事故発生件数
荷姿別内訳
| 荷姿 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| ドラム | 44% | 39% | 38% |
| タバ | 48% | 52% | 54% |
| 箱 | 8% | 8% | 7% |
| その他 | 1% | 1% | 1% |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |

5. 荷姿別事故内容実績
【ドラム】

【タバ】

【箱】

【その他】

6. 事故内容別原因内訳
2022年度(事故件数342件)

2023年度(事故件数318件)

2024年度(事故件数244件)
7. 事故内容別発生場所事故件数
2022年度(事故件数342件)
2023年度(事故件数318件)
2024年度(事故件数244件)







